Zarybnění revírů ČRS ÚSMP 2012
30.03.2013 13:21
Revíry ČRS Územního svazu města Prahy - mimopstruhové | ||||||||||
rok 2012 | rok 2011 | |||||||||
Druhy ryb | Předepsaná | Plán 2012 | Skutečně vysazeno | Plnění | Skutečně vysazeno | |||||
kategorie | (ks) | ks | kg | v % | ks | kg | ||||
Kapr obecný | K 2 | 144 700 | 306 813 | 348812 | 212 | 323865 | 370356 | |||
Lín obecný | L 2 | 12 300 | 77 683 | 11990 | 631,6 | 55172 | 7955 | |||
Cejn velký | Cv 2 | 31 600 | 38 620 | 5625 | 122,2 | 53535 | 7693 | |||
Jelec tloušť | Tl 1 | 2 500 | 1 000 | 40 | 1000 | |||||
Parma obecná | Pa 1 | 3 000 | 5 000 | 166,7 | 2000 | |||||
Štika obecná | Š 1 | 49 050 | 64 244 | 3706,5 | 131 | 76778 | 4937 | |||
Candát obecný | Ca 1 | 59 200 | 112 612 | 95 | 190,2 | 115560 | 311 | |||
Sumec velký | Su 1 | 8 500 | 9 588 | 698 | 112,8 | 10184 | 783 | |||
Pstruh duhový | Pd 2 | 500 | 4 210 | 1350 | 842 | 6020 | 2005 | |||
Bolen dravý | Bo 1 | 11 000 | 12 000 | 109,1 | 11000 | |||||
Amur bílý | A 2 | 2 700 | 6 451 | 7226 | 238,9 | 8587 | 8512 | |||
Bílé ryby | Br | 51 900 | 146 575 | 10227 | 282,4 | 159115 | 12807 | |||
Druhy ryb bez zarybňovacích povinností | Skutečně vysazeno | Skutečně vysazeno | ||||||||
ks | kg | ks | kg | |||||||
Okoun | 153 770 | 10055 | 65410 | 3308 | ||||||
Karas | 900 | 300 | ||||||||
Tolstolobik | 73 | 347 | 243 | 585 | ||||||
Mník | 7 000 | 2216 | ||||||||
Ostroretka | ||||||||||
Monté | 428 680 | 122,5 | 220110 | 73 | ||||||
Úhoř krmený | 65000 | 250 | ||||||||
Podoustev | 1000 | 1000 | ||||||||
Pstruh obecný | 235 | 21 | ||||||||
Siven americký | 8110 | 2534,5 | 9650 | 2875 | ||||||
Mřenka | 2000 | 500 | ||||||||
mimopstruhové revíry celkem | 1 385 429 | 402 788,50 | 1 188 080 | 422 771 | ||||||
Revíry ČRS Územního svazu města Prahy - pstruhové | ||||||||||
rok 2012 | rok 2011 | |||||||||
Druhy ryb | Předepsaná | Plán 2012 | Skutečně vysazeno | Plnění | Skutečně vysazeno | |||||
kategorie | (ks) | ks | kg | v % | ||||||
Pstruh obecný | Po 2 | 9 650 | 4 975 | 493 | 51,6 | 5662 | 557 | |||
Pstruh obecný | Po 1 | |||||||||
Pstruh duhový | Pd 2 | 4 050 | 6 630 | 2 200 | 163,7 | 10 775 | 3 470 | |||
Pstruh duhový | Pd 1 | |||||||||
Lipan podhorní | Li 1 | 1 950 | 1 000 | 51,3 | 1000 | |||||
Siven americký | Si 2 | 300 | 5 750 | 1 850 | 1916,7 | 2540 | 800 | |||
Druhy ryb bez zarybňovacích povinností | Skutečně vysazeno | Skutečně vysazeno | ||||||||
ks | kg | ks | kg | |||||||
Bílá ryba | ||||||||||
Kapr | 1 085 | 1 300 | 920 | 1100 | ||||||
Mřenka | 4 500 | 3500 | ||||||||
pstruhové revíry celkem | 23 940 | 5 843 | 24 397 | 5 927 |
zdroj: ČRS ÚSMP